型号 | 容积m³ | 处理量t/h | 长(mm) | 直径(mm) | 进水高(mm) | 出水高(mm) | 进出管径(mm) | 检查口(mm) |
HRGGY-1# | 1 | 2 | 1600 | 900 | 800 | 700 | 110 | 400 |
HRGGY-2# | 2 | 4 | 2100 | 1200 | 1000 | 900 | 160 | 400 |
HRGGY-3# | 3 | 6 | 2500 | 1200 | 1000 | 900 | 160 | 400 |
HRGGY-4# | 4 | 8 | 2500 | 1400 | 1300 | 1200 | 160 | 400 |
HRGGY-5# | 6 | 12 | 2850 | 1650 | 1500 | 1400 | 200 | 500 |
HRGGY-6# | 8 | 16 | 3800 | 2000 | 1500 | 1400 | 200 | 500 |
HRGGY-7# | 10 | 20 | 3400 | 2000 | 1800 | 1700 | 200 | 500 |
HRGGY-8# | 12 | 24 | 3800 | 2000 | 1800 | 1700 | 200 | 500 |
HRGGY-9# | 15 | 30 | 4800 | 2000 | 1800 | 1700 | 200 | 500 |
HRGGY-10# | 18 | 36 | 5600 | 2000 | 1800 | 1700 | 200 | 500 |
HRGGY-11# | 20 | 40 | 4500 | 2400 | 2200 | 2100 | 200 | 500 |
Copyright © 2024 澳门新莆京游戏登录网址专业定制玻璃钢/不锈钢/化粪池,隔油池